Compressor de baixa pressão (120 lbf/pol²) com excelente índice de eficiência e custo-benefício. Ideal para o trabalho dos prestadores de serviços como pintores e artesões e para os pequenos empresários como os marceneiros, borracheiros e serralheiros.
Informação adicional
Deslocamento Teórico | 148 l/min – 5,2 pcm |
---|---|
Pressão máxima | 120 psi – 8,3 bar |
Reservatório | 70 L |
Tempo de Enchimento | 07 minutos e 25 segundos |
Nº de Cilindros | 2 Cilindros |
Nº de Estágios | 1 Estágio |
RPM do Bloco | 850 rpm |
Motor Elétrico | 1hp – 0,750kW – 2P |
Óleo Lubrif Volume (ml) | 300 ml |
Peso do Cabeçote | 13 kg |
Diâmetro Polia | 60 |
Diâmetro do Volante | 252 mm |
Correia | 252 |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 - Aberto) | 63 kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 - Aberto) | 910x470x950 mm |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 - Aberto) | 60,1 kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 - Aberto) | 910x470x950 mm |
Peso C/ Embalagem Sem Motor | 49,6 kg |
Dimensões C/ Embalagem Sem Motor | 910x470x950 mm |
Peso C/ Embalagem Unidade Compressora | 14 kg |
Dimensões C/ Embalagem Unidade Compressora | 290x350x360 mm |
Chiaperini CJ 5.2 BPV 70 L