Torne o seu dia-a-dia ainda mais prático com o Compressor CJ 7.4. Por ser leve, portátil, seguro e de fácil utilização, ele irá atender às suas necessidades de forma rápida e eficiente nos serviços doméstico e na prestação de serviços como: Pintar – Envernizar – Encher – Calibrar – Pulverizar – Secar.
Informação adicional
| Deslocamento Teórico | 148 l/min – 5,2 pcm |
|---|---|
| Pressão máxima | 120 psi – 8,3 bar |
| Reservatório | 28 L |
| Tempo de Enchimento | 02 minutos e 29 segundos |
| Nº de Cilindros | 1 Cilindro |
| Nº de Estágios | 1 Estágio |
| RPM do Bloco | 1163 rpm |
| Motor Elétrico | SPL(1,5hp) – 2P |
| Óleo Lubrif Volume (ml) | 200 ml |
| Peso do Cabeçote | 8,5 kg |
| Diâmetro Polia | 80 |
| Diâmetro do Volante | 200 mm |
| Correia | A34 |
| Peso C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 - Aberto) | 51,89 kg |
| Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 - Aberto) | 810x480x850 mm |
| Peso C/ Embalagem Sem Motor | 37,6 kg |
| Dimensões C/ Embalagem Sem Motor | 810x480x850 mm |
| Peso C/ Embalagem Unidade Compressora | 10 kg |
| Dimensões C/ Embalagem Unidade Compressora | 280x270x380 mm |
Chiaperini CJ 7.4 28L